| ITEMS | C5M | 
    
      | Image Sensor | Sensor Type | High Definition Color CMOS Sensor | 
    
      | Display Resolution | 5.0Megapixels(3072*1728) | 
    
      | Min. Illumination | 0 Lux (With IR Illuminator) | 
    
    
      | Lens | Lens Type | f.2.8mm; F2.0 | 
    
    
      | Angle of view | Diagonal: 135°, Horizontal: 111.4°, Vertical: 60° | 
    
      | Video | Image Compression | H.264+/H.264 | 
    
      | Resolution | 5MP(3072*1728) 1.5M/25 fps, 1080P(1920*1080)1M/25fps, 720P(1280*720)1M/15fps | 
    
      | Stream | Dual stream | 
    
      | Image Adjustment | The hue, brightness, contrast, saturation, sharpness are adjustable | 
    
      | Flip image | Flip and mirror | 
    
      | Infrared Mode | Automatic or manual | 
    
      | Night visibility | 9pcs IR-LEDs, night vision range up to 8 metres | 
    
      | Audio | Input/Output | Supports Two-way Audio | 
    
      | Audio Compression | PCM/AAC | 
    
      | Siren | Support maximum 100dB alarm siren | 
    
      | Network | Ethernet | One 10/100Mbps RJ45 port | 
    
      | Wireless Standard | 2.4G/5G dual-band, IEEE802.11b/g/n/ax | 
    
      | Data Rate | IEEE802.11b: 11Mbps(Max.); IEEE802.11g: 54Mbps(Max.);
 IEEE802.11n: 150Mbps(Max.);
 IEEE802.11ax: 286.8Mbps(Max.).
 | 
    
      | Wireless Security | WPA, WPA2 | 
    
      | Wireless Setup | Supports Bluetooth connection + QR Code | 
    
      | Network Protocol | IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP | 
    
      | Remote Access | P2P | 
    
      | System Requirements | Operating System | Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam app), iOS (Foscam app) | 
    
      | Other Features | Motion Detection | Alarm via E-Mail, FTP and Foscam app when an event is detected | 
    
      | Sound Detection | Alarm via E-Mail, FTP and Foscam app when an event is detected | 
    
      | Human Detection | Alarm via E-Mail, FTP and Foscam app when an event is detected | 
    
      | Pet Detection(Dog &Cat) | Alarm via E-Mail, FTP and Foscam app when an event is detected | 
    
      | WDR | Improve image clarity in complex scenario | 
    
      | Zoom | 20X digital zoom function | 
        
    
      | User Accounts | Three levels user role | 
    
      | Storage | Support max. 256GB Micro SD card, local and FTP storage, Foscam cloud storage | 
    
      | Intelligent Assistant | Supports Alexa, Google Home | 
    
      | DORI(For reference only) | Detect (25px/m): 52.2m. Observe (63px/m): 20.7m.
 Recognise (125px/m): 10.4m.
 Identify (250px/m): 5.2m.
 | 
    
      | Power | Power Supply | USB C 5V/1A | 
    
      | Power Consumption | <4.8W | 
    
      | Physical | Color | Black/White | 
    
      | Dimension(mm) | 70(L)*70(W)*120(H)mm | 
    
      | Net Weight | 102g | 
    
    | Environment | Operating Temperature | -10°C ~50° (14°F ~ 122°F) | 
    
      | Operating Humidity | 20% ~ 85% non-condensing | 
    
      | Storage Temperature | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | 
    
      | Storage Humidity | 0% ~ 90% non-condensing | 
    
      | Certification | CE, FCC, RoHS,WEEE |